조회수 : 831
번호 | 입금일 | 성명 | 기수 | 입금액 | 누계 |
1824 | 2022-07-08 | 한선동 | 51 | 300,000 | 1,062,135,572 |
1825 | 2022-07-08 | 김진항 | 62 | 100,000 | 1,062,235,572 |
1826 | 2022-07-08 | 류문희 | 44 | 100,000 | 1,062,335,572 |
1827 | 2022-07-08 | 우영수 | 44 | 480,000 | 1,062,815,572 |
1828 | 2022-07-08 | 윤상인 | 51 | 1,000,000 | 1,063,815,572 |
1829 | 2022-07-08 | 김재웅 | 51 | 100,000 | 1,063,915,572 |
1830 | 2022-07-08 | 임달오 | 51 | 300,000 | 1,064,215,572 |
1831 | 2022-07-09 | 이용노 | 46 | 100,000 | 1,064,315,572 |
1832 | 2022-07-09 | 정연승 | 88 | 300,000 | 1,064,615,572 |
1833 | 2022-07-09 | 김덕봉 | 40 | 100,000 | 1,064,715,572 |
1834 | 2022-07-09 | 강전필 | 56 | 200,000 | 1,064,915,572 |
1835 | 2022-07-09 | 경대수 | 56 | 100,000 | 1,065,015,572 |
1836 | 2022-07-09 | 김용연 | 52 | 300,000 | 1,065,315,572 |
1837 | 2022-07-09 | 오재서 | 66 | 100,000 | 1,065,415,572 |
1838 | 2022-07-12 | 나승주 | 53 | 100,000 | 1,065,515,572 |
1839 | 2022-07-12 | 고) 한규섭 (동생 한익섭) | 27 | 100,000 | 1,065,615,572 |
1840 | 2022-07-12 | 오세영 | 38 | 100,000 | 1,065,715,572 |
1841 | 2022-07-12 | 서홍만 | 47 | 100,000 | 1,065,815,572 |
2022-07-13 | 서울버스대금 | -4,150,000 | 1,061,665,572 | ||
2022-07-13 | 대전버스대금 | -800,500 | 1,060,865,072 | ||
2022-07-13 | 부여버스대금 | -500,500 | 1,060,364,572 | ||
2022-07-13 | 태안버스대금 | -700,500 | 1,059,664,072 | ||
2022-07-13 | 출반기념회떡값 | -600,500 | 1,059,063,572 | ||
2022-07-13 | 행진준비금 | -500,500 | 1,058,563,072 | ||
2022-07-13 | 버스탑승간식 (일산.부천) | -81,300 | 1,058,481,772 | ||
2022-07-13 | 버스탑승간식 (잠실) | -168,140 | 1,058,313,632 | ||
2022-07-13 | 택시비 (노수복) | -40,500 | 1,058,273,132 | ||
2022-07-13 | 중도일보대금 | -700,500 | 1,057,572,632 | ||
2022-07-13 | 42회버스대금 | -600,500 | 1,056,972,132 | ||
2022-07-13 | 부페추가 (주류포함) | -4,400,000 | 1,052,572,132 | ||
2022-07-13 | 음향영상 | -18,000,000 | 1,034,572,132 | ||
2022-07-13 | 행사장준비 | -16,640,000 | 1,017,932,132 | ||
2022-07-13 | 현수막 (홍보비포함) | -6,980,000 | 1,010,952,132 | ||
2022-07-13 | 중도일보광고비 | -2,200,000 | 1,008,752,132 | ||
2022-07-13 | 송금수수료 | -6,000 | 1,008,746,132 | ||
1842 | 2022-07-13 | (현장 3명) 무기명 | 80,000 | 1008826132 | |
1843 | 2022-07-13 | 현장_김석홍 | 47 | 100,000 | 1,008,926,132 |
1844 | 2022-07-13 | 현장_전은구 | 41 | 500,000 | 1,009,426,132 |
1845 | 2022-07-13 | 현장_은진현 | 53 | 300,000 | 1,009,726,132 |
1846 | 2022-07-13 | 현장_이원중 | 36 | 100,000 | 1,009,826,132 |
1847 | 2022-07-13 | 현장_이상룡 | 48 | 100,000 | 1,009,926,132 |
1848 | 2022-07-13 | 현장_김윤태 | 35 | 100,000 | 1,010,026,132 |
1849 | 2022-07-13 | 현장_박상규 | 0 | 100,000 | 1,010,126,132 |
1850 | 2022-07-13 | 현장_윤여정 | 33 | 200,000 | 1,010,326,132 |
1851 | 2022-07-13 | 현장_이수부 | 37 | 100,000 | 1,010,426,132 |
1852 | 2022-07-13 | 현장_배진호 | 53 | 100,000 | 1,010,526,132 |
1853 | 2022-07-13 | 현장_천명욱 | 28 | 100,000 | 1,010,626,132 |
1854 | 2022-07-13 | 현장_강용환 | 33 | 100,000 | 1,010,726,132 |
1855 | 2022-07-13 | 현장_청양군 화성동문회 | 1,000,000 | 1,011,726,132 | |
1856 | 2022-07-13 | 현장_윤영석 | 42 | 200,000 | 1,011,926,132 |
1857 | 2022-07-13 | 현장_강양원 | 34 | 50,000 | 1,011,976,132 |
1858 | 2022-07-13 | 현장_무기명 | 75 | 50,000 | 1,012,026,132 |
2022-07-14 | 100사책자제작 | -80,014,000 | 932,012,132 | ||
2022-07-14 | 100기념조경석 | -33,000,000 | 899,012,132 | ||
2022-07-15 | 감사장표지 | -280,500 | 898,731,632 | ||
2022-07-15 | 장학재단리플랫 | -550,000 | 898,181,632 | ||
2022-07-15 | 장학재단 이체수수료 | -6,000 | 898,175,632 | ||
2022-07-20 | 링크플러스 장학재단지출 | -100,004,000 | 798,171,632 | ||
2022-07-20 | 모교교직원지원 | -1,020,500 | 797,151,132 | ||
2022-08-01 | 작품표구비 | -2,400,500 | 794,750,632 | ||
1859 | 2022-08-04 | 장순신 | 62 | 100,000 | 794,850,632 |
2022-08-05 | 문자수수료 | -7,840 | 794,842,792 | ||
1860 | 2022-08-08 | 황치룡 | 75 | 100,000 | 794,942,792 |
1861 | 2022-08-08 | 임재성 | 63 | 100,000 | 795,042,792 |
1862 | 2022-08-08 | 박용만 | 69 | 100,000 | 795,142,792 |
1863 | 2022-08-08 | 신현보 | 44 | 100,000 | 795,242,792 |
1864 | 2022-08-08 | 이용성 | 46 | 100,000 | 795,342,792 |
1865 | 2022-08-08 | 오용규 | 51 | 100,000 | 795,442,792 |
1866 | 2022-08-08 | 정희관 | 50 | 100,000 | 795,542,792 |
1867 | 2022-08-08 | 정치영 | 66 | 100,000 | 795,642,792 |
1868 | 2022-08-08 | 유원호 | 41 | 100,000 | 795,742,792 |
1869 | 2022-08-08 | 윤대원 | 53 | 100,000 | 795,842,792 |
1870 | 2022-08-08 | 이형돈 | 54 | 200,000 | 796,042,792 |
1871 | 2022-08-08 | 이호영 | 79 | 100,000 | 796,142,792 |
1872 | 2022-08-08 | 정귀섭 | 53 | 200,000 | 796,342,792 |
1873 | 2022-08-08 | 이보안 | 54 | 100,000 | 796,442,792 |
1874 | 2022-08-08 | 유병갑 | 59 | 100,000 | 796,542,792 |
1875 | 2022-08-09 | 최선웅 | 31 | 100,000 | 796,642,792 |
1876 | 2022-08-09 | 노정근 | 49 | 200,000 | 796,842,792 |
1877 | 2022-08-09 | 정명재 | 41 | 100,000 | 796,942,792 |
1878 | 2022-08-10 | 김태홍 | 58 | 100,000 | 797,042,792 |
1879 | 2022-08-10 | 이정호 | 35 | 100,000 | 797,142,792 |
1880 | 2022-08-10 | 최영근 | 43 | 100,000 | 797,242,792 |
1881 | 2022-08-11 | 서종열 | 45 | 100,000 | 797,342,792 |
1882 | 2022-08-11 | 심순희 | 62 | 100,000 | 797,442,792 |
2022-08-12 | 100주년 행사자료정리 | -200,500 | 797,242,292 | ||
1883 | 2022-08-12 | 조재응 | 41 | 100,000 | 797,342,292 |
1884 | 2022-08-12 | 이병연 | 45 | 100,000 | 797,442,292 |
1885 | 2022-08-12 | 신평철 | 42 | 100,000 | 797,542,292 |
1886 | 2022-08-12 | 박원래 | 41 | 1,000,000 | 798,542,292 |
2022-08-13 | 100주년 기념품운송비 | -130,500 | 798,411,792 | ||
2022-08-13 | 100주년 기념품택배포장 | -286,500 | 798,125,292 | ||
1887 | 2022-08-14 | 류양걸 | 57 | 100,000 | 798,225,292 |
1888 | 2022-08-15 | 주정은 | 65 | 1,000,000 | 799,225,292 |
2022-09-04 | 100주년 기념품 추가 | -13,200,000 | 786,025,292 | ||
2022-09-05 | 문자수수료 | -2,720 | 786,022,572 | ||
2022-09-16 | 준비금보전 | -39,335,891 | 746,686,681 | ||
2022-09-30 | 기념품운송 | -130,500 | 746,556,181 | ||
2022-09-30 | 기념품발송정리 | -200,500 | 746,355,681 | ||
2022-09-30 | 기념품택배포장 | -280,500 | 746,075,181 | ||
2022-10-01 | 100년사 추가 | -10,000,500 | 736,074,681 | ||
2022-10-03 | 100년사 추가 | -10,000,500 | 726,074,181 | ||
2022-10-05 | 문자수수료 | -480 | 726,073,701 | ||
2022-11-07 | 문자수수료 | -320 | 726,073,381 | ||
2022-11-28 | 야구부지원(피칭) | -10,000,000 | 716,073,381 | ||
2022-12-01 | 야구부지원(머신) | -9,500,000 | 706,573,301 | ||
2022-12-05 | 문자수수료 | -80 | 706,573,301 | ||
1889 | 2022-12-17 | 이자 | 188,114 | 706,761,415 | |
2022-12-29 | 송금수수료 | -16,000 | 706,745,415 | ||
2023-01-05 | 문자수수료 | -720 | 706,744,695 | ||
2023-02-06 | 문자통지수수료 | -1,920 | 706,742,775 | ||
2023-02-07 | 100주년화보집 | -3,000,000 | 703,742,775 | ||
2023-02-07 | 모교교사격력금 | -3,563,000 | 700,179,775 | ||
2023-02-28 | 총동창회지원금 100주년 ->동창회 | -40,110,775 | 660,069,000 | ||
2023-02-28 | 송금수수료 | -44,000 | 660,025,000 | ||
2023-03-06 | 문자통지수수료 | -3,000 | 660,022,000 | ||
2023-03-07 | 미래100년세계로 비상위원회 | -100,000,000 | 560,022,000 | ||
2023-02-28 | 장학재단이관 | -200,000,000 | 100주년 통장잔고 0원 | ||
560,022,000 | (장학재단 인계금액) | ||||
장학재단이관 2억 포함 |