□ '23년도 총동창회비 후원금 입금 현황입니다.
〇 '23.1.1. ~ 2.28. 기간 입금내역 합산하여 올려드립니다.
〇 지역별 분담금 납부현황
(단위 : 원)
순번 | 일자 | 성명 | 금액 | 누계액 |
1 | 2023-06-28 | 재부산공주고 | 500,000 | 500,000 |
2 | 2023-11-15 | 공주고 대전지부 | 1,000,000 | 1,500,000 |
3 | 2023-12-18 | 공주고 공주지부 | 500,000 | 2,000,000 |
〇 기수별 분담금 납부현황
순번 | 일자 | 성명 | 금액 | 누계액 |
1 | 2023-04-17 | 재경 58기 분담금 | 500,000 | 500,000 |
2 | 2023-05-11 | 재경 57기 분담금 | 500,000 | 1,000,000 |
3 | 2023-05-18 | 재경 44기 분담금 | 500,000 | 1,500,000 |
4 | 2023-06-16 | 재경 55기 분담금 | 500,000 | 2,000,000 |
5 | 2023-06-27 | 재경 39기 분담금 | 500,000 | 2,500,000 |
6 | 2023-06-27 | 재경 52기 분담금 | 500,000 | 3,000,000 |
7 | 2023-06-30 | 재경 56기 분담금 | 500,000 | 3,500,000 |
8 | 2023-08-03 | 재경 47기 분담금 | 500,000 | 4,000,000 |
9 | 2023-12-01 | 재경 38기 분담금 | 300,000 | 4,300,000 |
〇 총동창회 후원금(개인별, 기수별) 상세 납부현황
- '23년 총동창회 연회비 계좌입금 현황('23.12.31.기준)
- '23년 총동창회 후원금(기수별, 행사전체) 현황('23.12.31.기준)
너무나도 수고가 많으십니다.
감사해요.